529:-
Uppskattad leveranstid 3-8 arbetsdagar
Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-
Audi hat dieses Fahrzeug rundum überarbeitet und im Frühjahr 2008 mit der Vorstellung des Kombis "Avant" gezeigt, dass man sportliche Eleganz und hohen Nutzwert optimal vereinen kann. Die Neuversion des A4 ist deutlich größer im Vergleich zum Vorgängermodell - hochwertige Ausstattung und Funktionalität des Interieurs setzen Maßstäbe für die Konkurrenz.
Für technisch interessierte Autofahrer bietet diese neue Reparaturanleitung in der Buchreihe "So wird's gemacht" Informationen, wie der eigene Wagen im Detail funktioniert. Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Die technischen Angaben zum Audi A4 beruhen auf Werksangaben von Audi.
Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:
. Fahrzeugwartung
. Armaturen
. Bremsanlage
. Beleuchtungsanlage
. Scheibenwischeranlage
. Heizung/Klimatisierung
. Wagenpflege
. Abgasanlage
. Achsen
. Fahrwerk
. Lenkung
. Räder und Reifen
. Karosserie
. Innenausstattung
. Motormanagement
. Motormechanik
. Motorkühlung
. Kraftstoffanlage
Behandelte Typen im Buch
Benziner
1,8 l / 88 kW (120 PS) 1/08-2/15
1,8 l / 118 kW (160 PS) 12/07-8/11
1,8 l / 125 kW (170 PS) 11/11-8/15
2,0 l / 132 kW (180 PS) 10/08-2/15
2,0 l / 155 kW (211 PS) 10/08-4/13
2,0 l / 165 kW (225 PS) 4/13-8/15
3,0 l / 200 kW (272 PS) 2/12-5/15
3,0 l / 245 kW (333 PS) 11/08-8/15
3,2 l / 195 kW (265 PS) 12/07-8/11
4,2 l / 331 kW (450 PS) 5/12-6/15
Diesel (alle CR-TDI)
2,0 l / 88 kW (120 PS) 4/08-2/15
2,0 l / 100 kW (136 PS) 4/09-8/15
2,0 l / 105 kW (143 PS) 12/07-4/13
2,0 l / 110 kW (150 PS) 4/13-8/15
2,0 l / 120 kW (163 PS) 11/11-8/15
2,0 l / 125 kW (170 PS2/08-11/11
2,0 l / 130 kW (177 PS) 7/11-2/15
2,0 l / 140 kW (190 PS) 3/14-8/15
2,7 l / 140 kW (190 PS) 12/07-11/11
3,0 l / 150 kW (204 PS) 11/11-2/15
3,0 l / 176 kW (240 PS) 9/07-11/11
3,0 l / 180 kW (245 PS) 7/11-5/15
TFSI = Turbo Fuel Stratified Injection
= Turbo-Benzin-Direkteinspritzer
CR-TDI = Common Rail - Turbo Direct Injection
= Diesel-Direkteinspritzer mit Abgasturbolader
und Common-Rail-System
Für technisch interessierte Autofahrer bietet diese neue Reparaturanleitung in der Buchreihe "So wird's gemacht" Informationen, wie der eigene Wagen im Detail funktioniert. Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Die technischen Angaben zum Audi A4 beruhen auf Werksangaben von Audi.
Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:
. Fahrzeugwartung
. Armaturen
. Bremsanlage
. Beleuchtungsanlage
. Scheibenwischeranlage
. Heizung/Klimatisierung
. Wagenpflege
. Abgasanlage
. Achsen
. Fahrwerk
. Lenkung
. Räder und Reifen
. Karosserie
. Innenausstattung
. Motormanagement
. Motormechanik
. Motorkühlung
. Kraftstoffanlage
Behandelte Typen im Buch
Benziner
1,8 l / 88 kW (120 PS) 1/08-2/15
1,8 l / 118 kW (160 PS) 12/07-8/11
1,8 l / 125 kW (170 PS) 11/11-8/15
2,0 l / 132 kW (180 PS) 10/08-2/15
2,0 l / 155 kW (211 PS) 10/08-4/13
2,0 l / 165 kW (225 PS) 4/13-8/15
3,0 l / 200 kW (272 PS) 2/12-5/15
3,0 l / 245 kW (333 PS) 11/08-8/15
3,2 l / 195 kW (265 PS) 12/07-8/11
4,2 l / 331 kW (450 PS) 5/12-6/15
Diesel (alle CR-TDI)
2,0 l / 88 kW (120 PS) 4/08-2/15
2,0 l / 100 kW (136 PS) 4/09-8/15
2,0 l / 105 kW (143 PS) 12/07-4/13
2,0 l / 110 kW (150 PS) 4/13-8/15
2,0 l / 120 kW (163 PS) 11/11-8/15
2,0 l / 125 kW (170 PS2/08-11/11
2,0 l / 130 kW (177 PS) 7/11-2/15
2,0 l / 140 kW (190 PS) 3/14-8/15
2,7 l / 140 kW (190 PS) 12/07-11/11
3,0 l / 150 kW (204 PS) 11/11-2/15
3,0 l / 176 kW (240 PS) 9/07-11/11
3,0 l / 180 kW (245 PS) 7/11-5/15
TFSI = Turbo Fuel Stratified Injection
= Turbo-Benzin-Direkteinspritzer
CR-TDI = Common Rail - Turbo Direct Injection
= Diesel-Direkteinspritzer mit Abgasturbolader
und Common-Rail-System
- Illustratör: Störungstabellen
- Format: Pocket/Paperback
- ISBN: 9783768826396
- Språk: Tyska
- Antal sidor: 280
- Utgivningsdatum: 2009-07-02
- Förlag: Delius, Klasing & Co.