529:-
Uppskattad leveranstid 3-8 arbetsdagar
Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-
Der beliebte Kleinwagen mit seiner Solidität und einem hohen Nutzwert bei vergleichsweise geringen Anschaffungskosten wurde gegenüber dem Vorgängermodell nur geringfügig verändert. Die Ausstattungsvarianten "Limousine" und "Kombi" zeichnen sich beim Fabia II durch ihr großes Ladevolumen aus. Der Wagen ist in sieben Benzin- (60-180 PS) und sieben Dieselvarianten (70-105 PS) erhältlich.
Der hier vorliegende Band 150 in der Reihe "So wird's gemacht" ist die Fortsetzung zum Band 130, der über 10 000-mal verkauft wurde und dessen Inhalt sich auf das Vorgängermodell aus den Jahren 2000 bis 2007 bezieht.
Limousine/Combi
Benziner
1,2 l / 44 kW (60 PS) 04/07-10/14
1,2 l / 51 kW (70 PS) 04/07-10/14
1,2 l / 63 kW (86 PS) 04/10-10/14
1,2 l / 77 kW (105 PS) 04/10-10/14
1,4 l / 63 kW (86 PS) 04/07-03/10
1,4 l / 132 kW (180 PS) 09/10-10/14
1,6 l / 77 kW (105 PS) 04/07-03/10
Diesel
1,2 l / 55 kW (75 PS) 03/10-10/14
1,4 l / 51 kW (70 PS) 04/07-02/10
1,4 l / 59 kW (80 PS) 04/07-02/10
1,6 l / 55 kW (75 PS) 03/10-10/14
1,6 l / 66 kW (90 PS) 03/10-10/14
1,6 l / 77 KW (105 PS) 03/10-10/14
1,9 l / 77 kW (105 PS) 04/07-03/10
CR-TDI = Common Rail - Turbo Direct Injection = Diesel-
Direkteinspritzer mit Abgasturbolader und Common-Rail-System
PD-TDI = Pumpe Düse - Turbo Direct Injection = Diesel-
Direkteinspritzer mit Abgasturbolader und Pumpe-Düse-System
Der hier vorliegende Band 150 in der Reihe "So wird's gemacht" ist die Fortsetzung zum Band 130, der über 10 000-mal verkauft wurde und dessen Inhalt sich auf das Vorgängermodell aus den Jahren 2000 bis 2007 bezieht.
Limousine/Combi
Benziner
1,2 l / 44 kW (60 PS) 04/07-10/14
1,2 l / 51 kW (70 PS) 04/07-10/14
1,2 l / 63 kW (86 PS) 04/10-10/14
1,2 l / 77 kW (105 PS) 04/10-10/14
1,4 l / 63 kW (86 PS) 04/07-03/10
1,4 l / 132 kW (180 PS) 09/10-10/14
1,6 l / 77 kW (105 PS) 04/07-03/10
Diesel
1,2 l / 55 kW (75 PS) 03/10-10/14
1,4 l / 51 kW (70 PS) 04/07-02/10
1,4 l / 59 kW (80 PS) 04/07-02/10
1,6 l / 55 kW (75 PS) 03/10-10/14
1,6 l / 66 kW (90 PS) 03/10-10/14
1,6 l / 77 KW (105 PS) 03/10-10/14
1,9 l / 77 kW (105 PS) 04/07-03/10
CR-TDI = Common Rail - Turbo Direct Injection = Diesel-
Direkteinspritzer mit Abgasturbolader und Common-Rail-System
PD-TDI = Pumpe Düse - Turbo Direct Injection = Diesel-
Direkteinspritzer mit Abgasturbolader und Pumpe-Düse-System
- Illustratör: 500 farbige Abbildungen
- Format: Pocket/Paperback
- ISBN: 9783768832243
- Språk: Tyska
- Antal sidor: 296
- Utgivningsdatum: 2010-01-12
- Förlag: Delius, Klasing & Co.