529:-
Uppskattad leveranstid 3-8 arbetsdagar
Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-
Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Der im April 2011 in Deutschland eingeführte Ford Focus ist die nunmehr dritte Generation des beliebten Kölner Kompakten. Hier liegt die passende "Schrauber-Bibel" für das in den Karosserievarianten Stufen- und Schrägheck sowie Turnier produzierte Weltauto (Produktion in Saarlouis, Michigan und Chongqing) vor.
Wie gewohnt verwöhnt Etzolds "Schrauber-Bibel" aus der erfolgreichen So wird`s gemacht-Reihe versierte wie ungeübte Selbermacher mit detaillierten und reich bebilderten Anleitungen zu Wartung, Pflege- und Reparatur. Dabei werden Besonderheiten der einzelnen Motorisierungen genauso erwähnt wie Hinweise zum Umgang mit den hochmodernen Elektronikbauteilen.
Auch die beliebten und unerlässlichen Stromlaufpläne sind mit an Bord! Und damit von der Diagnose bis zur erfolgreichen Instandsetzung nichts schiefgehen kann, helfen Störungstabellen bei der Analyse auftretender Probleme verlässlich.
Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.
Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:
. Fahrzeugwartung
. Armaturen
. Bremsanlage
. Beleuchtungsanlage
. Scheibenwischeranlage
. Heizung/Klimatisierung
. Wagenpflege
. Abgasanlage
. Achsen
. Fahrwerk
. Lenkung
. Räder und Reifen
. Karosserie
. Innenausstattung
. Motormanagement
. Motormechanik
. Motorkühlung
. Kraftstoffanlage
Behandelte Typen im Buch
Benziner
1,0 l / 74 kW (100 PS) 03/12-03/18 (EcoBoost)
1,0 l / 92 kW (125 PS) 03/12-03/18 (EcoBoost)
1,0 l / 103kW (140PS) 08/17-03/18
1,5 l / 110kW (150PS) 11/14-03/18
1,5 l / 134kW (182PS) 11/14-03/18
1,6 l / 63 kW (85 PS) 08/11-03/18 (TI-VCT)
1,6 l / 77kW (105PS) 04/11-09/14
1,6 l / 86 kW (117 PS) 04/11-03/18 (TI-VCT)
1,6 l / 92 kW (125 PS) 04/11-09/14 (TI-VCT)
1,6 l / 110 kW (150 PS) 04/11-09/14 (EcoBoost)
1,6 l / 134 kW (182 PS) 04/11-09/14 (EcoBoost)
2,0 l / 184 kW (250 PS) 06/12-03/18 (EcoBoost/ST)
2,3 l / 275kW (350PS) 01/16-03/18
Diesel
1,5 l / 70kW (95PS) 09/14-03/181
1,5 l / 77kW (105PS) 09/14-03/18
1,5 l / 88kW (120PS) 09/14-03/18
1,6 l / 70 kW (95 PS) 04/11-05/15 (TDCi)
1,6 l / 77 kW (105 PS) 04/12-05/15 (TDCi)
1,6 l / 85 kW (115 PS) 04/11-05/15 (TDCi)
2,0 l / 85 kW (115 PS) 04/11-09/14 (TDCi)
2,0 l / 103 kW (140 PS) 04/11-09/14 (TDCi)
2,0 l / 110 kW (150PS) 09/14-03/18
2,0 l / 120 kW (163 PS) 04/11-09/14 (TDCi)
2,0 l / 136 kW (185PS) 11/14-03/18
TDCi = Turbodiesel-Direkteinspritzer mit gemeinsamer Kraftstoffverteilung
(Turbo Diesel Common-Rail Injection)
Wie gewohnt verwöhnt Etzolds "Schrauber-Bibel" aus der erfolgreichen So wird`s gemacht-Reihe versierte wie ungeübte Selbermacher mit detaillierten und reich bebilderten Anleitungen zu Wartung, Pflege- und Reparatur. Dabei werden Besonderheiten der einzelnen Motorisierungen genauso erwähnt wie Hinweise zum Umgang mit den hochmodernen Elektronikbauteilen.
Auch die beliebten und unerlässlichen Stromlaufpläne sind mit an Bord! Und damit von der Diagnose bis zur erfolgreichen Instandsetzung nichts schiefgehen kann, helfen Störungstabellen bei der Analyse auftretender Probleme verlässlich.
Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.
Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:
. Fahrzeugwartung
. Armaturen
. Bremsanlage
. Beleuchtungsanlage
. Scheibenwischeranlage
. Heizung/Klimatisierung
. Wagenpflege
. Abgasanlage
. Achsen
. Fahrwerk
. Lenkung
. Räder und Reifen
. Karosserie
. Innenausstattung
. Motormanagement
. Motormechanik
. Motorkühlung
. Kraftstoffanlage
Behandelte Typen im Buch
Benziner
1,0 l / 74 kW (100 PS) 03/12-03/18 (EcoBoost)
1,0 l / 92 kW (125 PS) 03/12-03/18 (EcoBoost)
1,0 l / 103kW (140PS) 08/17-03/18
1,5 l / 110kW (150PS) 11/14-03/18
1,5 l / 134kW (182PS) 11/14-03/18
1,6 l / 63 kW (85 PS) 08/11-03/18 (TI-VCT)
1,6 l / 77kW (105PS) 04/11-09/14
1,6 l / 86 kW (117 PS) 04/11-03/18 (TI-VCT)
1,6 l / 92 kW (125 PS) 04/11-09/14 (TI-VCT)
1,6 l / 110 kW (150 PS) 04/11-09/14 (EcoBoost)
1,6 l / 134 kW (182 PS) 04/11-09/14 (EcoBoost)
2,0 l / 184 kW (250 PS) 06/12-03/18 (EcoBoost/ST)
2,3 l / 275kW (350PS) 01/16-03/18
Diesel
1,5 l / 70kW (95PS) 09/14-03/181
1,5 l / 77kW (105PS) 09/14-03/18
1,5 l / 88kW (120PS) 09/14-03/18
1,6 l / 70 kW (95 PS) 04/11-05/15 (TDCi)
1,6 l / 77 kW (105 PS) 04/12-05/15 (TDCi)
1,6 l / 85 kW (115 PS) 04/11-05/15 (TDCi)
2,0 l / 85 kW (115 PS) 04/11-09/14 (TDCi)
2,0 l / 103 kW (140 PS) 04/11-09/14 (TDCi)
2,0 l / 110 kW (150PS) 09/14-03/18
2,0 l / 120 kW (163 PS) 04/11-09/14 (TDCi)
2,0 l / 136 kW (185PS) 11/14-03/18
TDCi = Turbodiesel-Direkteinspritzer mit gemeinsamer Kraftstoffverteilung
(Turbo Diesel Common-Rail Injection)
- Illustratör: 500 Abbildungen mit Störungstabellen und Stromlaufplänen
- Format: Pocket/Paperback
- ISBN: 9783667115515
- Språk: Tyska
- Antal sidor: 278
- Utgivningsdatum: 2018-12-17
- Förlag: Delius Klasing Verlag GmbH