519:-
Uppskattad leveranstid 5-10 arbetsdagar
Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-
"So wirds gemacht" zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 129. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur des VW Polo IV von 11/2001 bis 5/2009 und des Seat Ibiza von 4/2002 bis 4/2008.
Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.
Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:
. Fahrzeugwartung
. Armaturen
. Bremsanlage
. Beleuchtungsanlage
. Scheibenwischeranlage
. Heizung/Klimatisierung
. Wagenpflege
. Abgasanlage
. Getriebe
. Kupplung
. Achsen
. Fahrwerk
. Lenkung
. Räder und Reifen
. Karosserie
. Innenausstattung
. Motormanagement
. Motormechanik
. Motorkühlung
. Kraftstoffanlage
Behandelte Typen im Buch
Benziner
1,2 l / 40 kW (55 PS) 02/02-05/09
1,2 l / 44 kW (60 PS) 05/07-05/09
1,2 l / 47 kW (64 PS) 11/01-05/09
1,2 l / 51 kW (70 PS) 05/07-05/09
1,4 l / 55 kW (75 PS) 11/01-05/09
1,4 l / 59 kW (81 PS) 06/06-05/09
1,4 l / 63 kW (86 PS) 05/02-05/06
1,4 l / 74 kW (100 PS) 11/01-05/09
1,6 l / 77 kW (105 PS) 05/06-05/09
1,8 l / 110 kW (150 PS) 08/05-05/09
1,8 l / 132 kW (180 PS) 05/04-04/08 *
Diesel
1,4 l / 51 kW (70 PS) 05/05-05/09
1,4 l / 55 kW (75 PS) 11/01-04/05
1,4 l / 59 kW (80 PS) 05/05-05/09
1,9 l / 47 kW (64 PS) 11/01-05/09
1,9 l / 74 kW (100 PS) 11/01-05/09
1,9 l / 96 kW (130 PS) 04/02-05/09
1,9 l / 118 kW (161 PS) 05/04-04/08 *
* Nur SEAT IBIZA.
Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.
Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:
. Fahrzeugwartung
. Armaturen
. Bremsanlage
. Beleuchtungsanlage
. Scheibenwischeranlage
. Heizung/Klimatisierung
. Wagenpflege
. Abgasanlage
. Getriebe
. Kupplung
. Achsen
. Fahrwerk
. Lenkung
. Räder und Reifen
. Karosserie
. Innenausstattung
. Motormanagement
. Motormechanik
. Motorkühlung
. Kraftstoffanlage
Behandelte Typen im Buch
Benziner
1,2 l / 40 kW (55 PS) 02/02-05/09
1,2 l / 44 kW (60 PS) 05/07-05/09
1,2 l / 47 kW (64 PS) 11/01-05/09
1,2 l / 51 kW (70 PS) 05/07-05/09
1,4 l / 55 kW (75 PS) 11/01-05/09
1,4 l / 59 kW (81 PS) 06/06-05/09
1,4 l / 63 kW (86 PS) 05/02-05/06
1,4 l / 74 kW (100 PS) 11/01-05/09
1,6 l / 77 kW (105 PS) 05/06-05/09
1,8 l / 110 kW (150 PS) 08/05-05/09
1,8 l / 132 kW (180 PS) 05/04-04/08 *
Diesel
1,4 l / 51 kW (70 PS) 05/05-05/09
1,4 l / 55 kW (75 PS) 11/01-04/05
1,4 l / 59 kW (80 PS) 05/05-05/09
1,9 l / 47 kW (64 PS) 11/01-05/09
1,9 l / 74 kW (100 PS) 11/01-05/09
1,9 l / 96 kW (130 PS) 04/02-05/09
1,9 l / 118 kW (161 PS) 05/04-04/08 *
* Nur SEAT IBIZA.
- Illustratör: mit 10 Störungstabellen und 10 Schaltplänen
- Format: Pocket/Paperback
- ISBN: 9783768815352
- Språk: Tyska
- Antal sidor: 320
- Utgivningsdatum: 2004-04-16
- Förlag: Delius, Klasing & Co.